Clique numa data/hora para ver o ficheiro tal como se encontrava nesse momento.
| Data e horário | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| atual | 00h08min de 24 de janeiro de 2010 | 551 × 550 (675 kB) | RamzyAbueita | there is already a separate file for the greater middle east | |
| 00h04min de 14 de dezembro de 2009 | 551 × 550 (684 kB) | Athens2004 | Reverted to version as of 07:46, 29 November 2009 | ||
| 03h54min de 5 de dezembro de 2009 | 551 × 550 (685 kB) | Keepscases | Turkey as an area associated with the Middle East (G8) | ||
| 07h46min de 29 de novembro de 2009 | 551 × 550 (684 kB) | Keepscases | rotated | ||
| 06h03min de 8 de setembro de 2009 | 450 × 450 (1,31 MB) | TownDown | Adding G8 definition of the Greater Middle East and Areas sometimes associated with the Greater Middle East | ||
| 02h45min de 8 de setembro de 2009 | 450 × 450 (1,67 MB) | TownDown | Details | ||
| 02h17min de 8 de setembro de 2009 | 450 × 450 (1,67 MB) | TownDown | Details | ||
| 05h06min de 11 de julho de 2009 | 541 × 541 (654 kB) | TownDown | {{Information |Description={{en|1=Middle East}} |Source=trabajo propio (own work) |Author=TownDown |Date=2009/07/09 |Permission= |other_versions= }} Category:Orthographic projections |
As seguintes 62 páginas apontam para este ficheiro:
As seguintes wikis usam este ficheiro:
Ver a utilização global deste ficheiro.