Clique numa data/hora para ver o ficheiro tal como se encontrava nesse momento.
| Data e horário | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| atual | 15h40min de 25 de outubro de 2010 | 541 × 541 (313 kB) | Kwamikagami | Reverted to version as of 11:37, 30 January 2010--articles are about geopolitical Oceania, which excludes W Papua | |
| 19h34min de 21 de outubro de 2010 | 541 × 541 (258 kB) | Gadfium | Revert to earlier version which does not include Malay archipelago. See talk page. | ||
| 10h26min de 18 de outubro de 2010 | 541 × 541 (284 kB) | Kwamikagami | m: file fmt only | ||
| 08h07min de 18 de outubro de 2010 | 541 × 541 (318 kB) | Kwamikagami | Added Malay Archipelago, which is included in Oceania as often as Australia is (core Oceania includes neither) | ||
| 11h47min de 11 de fevereiro de 2010 | 541 × 541 (258 kB) | Bosonic dressing | Reverted to version as of 11:36, 30 January 2010 | ||
| 11h37min de 30 de janeiro de 2010 | 541 × 541 (313 kB) | Huaiwei | Remove Indonesian New Guinea. | ||
| 11h36min de 30 de janeiro de 2010 | 541 × 541 (258 kB) | Huaiwei | Reverted to version as of 15:58, 25 June 2009 | ||
| 11h35min de 30 de janeiro de 2010 | 541 × 541 (258 kB) | Huaiwei | Remove Western New Guinea, which is part of Indonesia. | ||
| 15h58min de 25 de junho de 2009 | 541 × 541 (258 kB) | Ch1902 | {{Information |Description={{en|1=Orthographic map of Oceania}} |Source=Based on File:Australia (orthographic projection).svg |Date=2009-06-25 |Author=Ch1902 |Permission= |other_versions= }} Category:Orthographic projections [[Cat |
Mais de 100 páginas apontam a este ficheiro ou arquivo. A lista a seguir mostra apenas os primeiros 100 links de páginas para este ficheiro. Uma listagem completa se encontra disponível.
As seguintes wikis usam este ficheiro:
Ver a utilização global deste ficheiro.