|
|||
|---|---|---|---|
青岛市 |
|||
|
— Cidade sub-provincial —
|
|||
| transliterações em Chinês | |||
| - Simplificado | 青岛 | ||
| - Tradicional | 青島 | ||
| - Pinyin | Qīngdǎo | ||
| Do topo: Uma casa construída pelos Russos em Hua Shi Lou, casa na parte antiga seção alemã, Torre de TV de Qingdao, molhe Zhan Qiao e Praça 4 de maio | |||
|
|||
| Qingdao na China | |||
| Qingdao em Shandong | |||
| País | China | ||
| Província | Shandong | ||
| Sede da cidade | Distrito de Shinan | ||
| Administração | |||
| - Secretário do PCC | Yan Qijun (阎启俊) | ||
| - Prefeito | Xia Geng (夏耕) | ||
| Área | |||
| - Cidade sub-provincial | 10 654 km2 | ||
| - Terra | 10 654 km² | ||
| - Água | 13 800 km² | ||
| - Urbana | 1102 km² | ||
| População (2007) | |||
| - Cidade sub-provincial | 7 579 900 | ||
| - Densidade | 711,5/km2 | ||
| - Urbana | 2 755 500 | ||
| - Densidade Urbana | 2 500,5/km2 | ||
| Fuso horário | China padrão (UTC+8) | ||
| Código Postal | 266 000 | ||
| Código de área | 532 | ||
| PIB | RMB¥ 443.6 bilhões (2008) | ||
| PIB per capita | RMB¥ 52 895 (2008) | ||
| Chapa de licença Prefixo | 鲁B & 鲁U | ||
| litoral | 862 64 km (inclusive ilhas da costa) 730 64 km (exclusiva das ilhas) |
||
| Principais etnias | Han: 99.86% | ||
| Divisões-nível de Condado | 12 | ||
| Sítio | www.qingdao.gov.cn | ||
Qingdao ou Tsingtao (青岛) é uma cidade na província de Shandong, na República Popular da China. É um porto no mar Amarelo, na península de Shandong. Tem cerca de 2 430 000 habitantes. Esteve na posse da Alemanha entre 1898 e 1914 e do Japão entre 1914 e 1922.
Em Qingdao, realizaram-se as provas de iatismo dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008.
| Chinês | Área (km²) |
População | |
|---|---|---|---|
| Distritos | |||
| Distrito de Chengyang | 城阳区 | 553 | 460 000 |
| Distrito de Huangdao | 黄岛区 | 266 | 280 000 |
| Distrito de Laoshan | 崂山区 | 389 | 210 000 |
| Distrito de Licang | 李沧区 | 98 | 290 000 |
| Distrito de Shibei | 市北区 | 29 | 470 000 |
| Distrito de Shinan | 市南区 | 30 | 490 000 |
| Distrito de Sifang | 四方区 | 35 | 380 000 |
| Cidades | |||
| Cidade de Jiaonan | 胶南市 | 1 845 | 810 000 |
| Cidade de Jiaozhou | 胶州市 | 1 313 | 770 000 |
| Cidade de Jimo | 即墨市 | 1 780 | 1 080 000 |
| Cidade de Laixi | 莱西市 | 1 522 | 720 000 |
| Cidade de Pingdu | 平度市 | 3 166 | 1 350 000 |
Qingdao atrai muitos turistas por seu tipo de litoral e temperatura da água. Parques, praias, esculturas e uma moderna arquitetura costeira também merecem destaque.
Algumas das atrações em Qingdao são:
| Este artigo contém texto em chinês. Sem suporte multilingue apropriado, você verá interrogações, quadrados ou outros símbolos em vez de caracteres chineses. |