Antes de apresentar uma candidatura certifique-se que o artigo se adequa ao perfil de um artigo em destaque ou de um artigo bom. Caso se trate da tradução de um artigo de outra Wikipédia, a tradução deve estar bem feita. Não candidate um artigo se ele desobedecer a qualquer uma das condições. Como apresentar uma candidatura
Regras de votação1. Antes de votar: Antes de votar é fundamental conhecer os critérios que descrevem o que são um artigo destacado e um artigo bom. Estando a par dos critérios, leia integralmente o texto do artigo proposto. O voto deve refletir uma análise imparcial e objetiva da sua forma e conteúdo. 2. Como votar: São admitidos votos 3. Quem pode votar: Somente podem votar usuários registrados que efetuem o login antes de votar. Os usuários devem ainda ter direito ao voto. Mesmo que o votante tenha estado ativamente envolvido na edição do artigo, poderá votar. 4. Qualificação do voto: Todos os votos devem ser justificados, tendo como parâmetro os critérios definidos na regra primeira. As justificativas de votos para artigo bom ou artigo normal devem listar todos os problemas encontrados, a fim de que o proponente possa corrigi-los. Todos os votantes são convidados a editar o artigo para melhorá-lo. Considerando que o texto deve ser avaliado na forma em que ele se apresenta no momento da leitura e com base nos critérios indicados na regra primeira, serão desconsiderados os votos que se enquadrarem nos seguintes casos:
5. Alteração de voto: Pode-se alterar o voto durante o período da votação. Para tanto risque-o (utilizando <s>....</s>) e não o apague, e depois adicione um novo voto em outra categoria. O voto também pode ser pura e simplesmente retirado, sem alteração, também riscando-o. Se ao longo do período de votação o artigo sofrer melhoramentos, o proponente pode solicitar a quem deu votos desfavoráveis que revise sua opinião, mas o votante não fica obrigado a fazê-lo e seu voto permanecerá válido se a sua justificativa tiver sido procedente no momento em que votou. Se um artigo for rejeitado em uma votação, pode ser proposto novamente em uma data futura. 6. Votação interrompida: Se o proponente quiser desistir da candidatura, pode colocar um aviso na página de discussão. Caso alguém se prontifique a implementar as sugestões dadas durante o período de avaliação no lugar do proponente, a votação não será interrompida. Uma candidatura pode também ser interrompida, caso haja consenso entre os avaliadores que o artigo não atinge os critérios mínimos para ser avaliado. Nesse caso, o link para a página de votação é transposto para a secção candidaturas interrompidas. O aviso pode ser colocado com {{Candidatura interrompida|motivo|~~~~}}. 7. Período de votação: o período de votação para cada artigo é de 30 dias o período termina no mesmo horário que iniciou[1]. Como encerrar uma votaçãoVotações para artigo bom podem ser encerradas se, em 15 dias, tiverem 5 votos para artigo bom e nenhum voto para artigo normal. Caso não alcance esse critério continuará o processo normal.[2] Terminada a votação (30 dias) os votos serão contados para apurar se o artigo atingiu ou não o estatuto de artigo destacado. Quando, nos últimos dois dias de uma votação, for proposta a anulação de um voto, na forma do item 4.4.1, a votação poderá ser prorrogada, a fim de que se permita ao autor do voto passível de anulação, se manifestar sobre. Candidatura aprovada (artigo de destaque)
Candidatura aprovada (artigo bom)
Candidatura recusada
Recandidatura de um artigo
Notas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votação | Artigos | termina | AD | AB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água Nova | Art / disc | — | 1 | 0 | 18h44min UTC de 23 de junho de 2012 | — | 100% |
| Dance Like Nobody's Watching | Art / disc | — | 2 | 1 | 12h26min UTC de 23 de junho de 2012 | — | 66,7% |
| RBD | Art / disc | — | 1 | 0 | 09h51min UTC de 22 de junho de 2012 | — | 100% |
| História de Action Comics | Art / disc | 1 | 0 | 0 | 19h07min UTC de 21 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Driver: San Francisco | Art / disc | 0 | 0 | 1 | 16h45min UTC de 21 de junho de 2012 | 0 | 0 |
| Sonic Rush | Art / disc | — | 3 | 0 | 16h06min UTC de 20 de junho de 2012 | — | 100% |
| Expedição de Amundsen ao Polo Sul | Art / disc | 5 | 0 | 0 | 13h25min UTC de 20 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Tempestade tropical Erick (2007) | Art / disc | 2 | 3 | 0 | 09h31min UTC de 20 de junho de 2012 | 40% | 100% |
| Charles Messier | Art / disc | 1 | 0 | 0 | 00h40min UTC de 20 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| The Uplift Mofo Party Plan | Art / disc | — | 0 | 2 | 20h29min UTC de 19 de junho de 2012 | — | 0 |
| São José dos Campos | Art / disc | 2 | 0 | 0 | 19h50min UTC de 19 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Who Says | Art / disc | — | 1 | 0 | 17h27min UTC de 19 de junho de 2012 | — | 100% |
| Entre a Fé e a Razão | Art / disc | 2 | 0 | 0 | 13h33min UTC de 19 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Gone with the Wind (livro) | Art / disc | — | 3 | 0 | 04h43min UTC de 19 de junho de 2012 | — | 100% |
| Bandeira da Lituânia | Art / disc | 4 | 0 | 0 | 04h35min UTC de 19 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Bang Bang Bang | Art / disc | — | 5 | 0 | 14h50min UTC de 18 de junho de 2012 | — | 100% |
| Doutor Severiano | Art / disc | — | 5 | 0 | 13h45min UTC de 18 de junho de 2012 | — | 100% |
| Imaginaerum | Art / disc | — | 3 | 0 | 20h39min UTC de 17 de junho de 2012 | — | 100% |
| Bardanes Tourkos | Art / disc | 3 | 0 | 0 | 23h51min UTC de 14 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Sulayman ibn Hisham | Art / disc | — | 1 | 0 | 23h45min UTC de 14 de junho de 2012 | — | 100% |
| Galáxia | Art / disc | 4 | 0 | 0 | 23h05min UTC de 12 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| One Time | Art / disc | — | 6 | 0 | 02h51min UTC de 12 de junho de 2012 | — | 100% |
| Hey, Baby, What's Wrong | Art / disc | — | 3 | 0 | 00h40min UTC de 11 de junho de 2012 | — | 100% |
| Velvet Revolver | Art / disc | — | 5 | 0 | 11h55min UTC de 10 de junho de 2012 | — | 100% |
| Say Aah | Art / disc | — | 5 | 1 | 22h15min UTC de 9 de junho de 2012 | — | 83,3% |
| Hangar do Zeppelin | Art / disc | 5 | 5 | 0 | 18h52min UTC de 9 de junho de 2012 | 50% | 100% |
| If Only I Had My Mind on Something Else | Art / disc | 0 | 0 | 0 | 16h48min UTC de 9 de junho de 2012 | 0 | 0 |
| Rouxinol | Art / disc | 0 | 0 | 6 | 14h57min UTC de 8 de junho de 2012 | 0 | 0 |
| Americana | Art / disc | 6 | 0 | 0 | 22h15min UTC de 8 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Bilbau | Art / disc | 7 | 0 | 0 | 00h08min UTC de 8 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Civilização minoica | Art / disc | 12 | 0 | 0 | 02h10min UTC de 6 de junho de 2012 | 100% | 100% |
| Três Pontas | Art / disc | 2 | 0 | 2 | 20h08min UTC de 5 de junho de 2012 | 50% | 50% |
| Temple of Shadows | Art / disc | 0 | 0 | 3 | 21h51min UTC de 06 de junho de 2012 | 0 | 0 |
| Up All Night (30 Rock) | Art / disc | — | 5 | 3 | 22h59min UTC de 4 de junho de 2012 | — | 62,5% |
| Barata | Art / disc | — | 0 | 2 | 15h03min UTC de 01 de junho de 2012. | — | 0 |
| Live Show | Art / disc | 2 | 0 | 3 | 00h03min UTC de 31 de maio de 2012 | 40% | 40% |
| Votação | Artigos | termina | AD | AB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tordo-comum | Art / disc | 9 | 0 | 0 | 12h20min UTC de 30 de maio de 2012 | 100% | 100% |
| Bullet for My Valentine | Art / disc | — | 0 | 3 | 21h51min UTC de 29 de maio de 2012 | — | 0 |
| Irreemplazable | Art / disc | — | 2 | 2 | 21h04min UTC de 28 de maio de 2012 | — | 50% |
| Rated R (álbum de Rihanna) | Art / disc | 3 | 0 | 6 | 20h32min UTC de 27 de maio de 2012 | 33,3% | 33,3% |
| Expedição Terra Nova | Art / disc | 9 | 0 | 0 | 18h26min UTC de 27 de maio de 2012 | 100% | 100% |
| Cavalo de Troia | Art / disc | 6 | 0 | 0 | 02h52min UTC de 27 de maio de 2012 | 100% | 100% |
| Oficina G3 | Art / disc | 7 | 0 | 0 | 18h57min UTC de 26 de maio de 2012 | 100% | 100% |
| César Cielo | Art / disc | — | 13 | 1 | 15h05min UTC de 26 de maio de 2012 | — | 92,9% |
Nota ortográfica: Esta página foi revista para obedecer às normas do Acordo Ortográfico de 1990.